Вторая полнотная группа
Размер |
Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40 | 80 | 62 | 88 |
42 | 84 | 66 | 92 |
44 | 88 | 70 | 96 |
46 | 92 | 74 | 100 |
48 | 96 | 78 |
104 |
50 | 100 | 84 | 108 |
52 | 104 | 90 | 112 |
54 | 108 | 96 | 116 |
56 | 112 | 102 | 120 |
58 | 116 | 108 | 124 |
Таблица размеров соответствует стандартной размерной сетке России
Вся продукция сертифицирована и изготовлена в соответствии с нормативными требованиями российских ГОСТов